DAYFRAME平均起床時間
06:41頃 13件の時計時刻から集計START & SLEEP TIMES
Start & Sleep Times
起床・就寝時間で見るプロの一日
早起きや短時間睡眠をすすめるページではありません。DAYFRAMEでは、起床時間と就寝時間を、その人が一日をどう始め、どう終えていたかを見るための手がかりとして扱います。
DAYFRAME平均就寝時間
22:50頃 6件の時計時刻から集計DAYFRAME平均睡眠時間
約7時間40分 5件の起床・就寝時刻から推定集計対象
17件 published routine 22件中。時間帯・不明は平均から除外01
Routine List
| 人物 | 職業 | ルーティン | 起床時間 | 就寝時間 | 推定睡眠時間 | 一日の始まり | 確度 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上春樹 | 作家 | 長編小説の執筆時に繰り返す一日 | 04:00 | 21:00 | 約7時間 | 起床後、午前中に5〜6時間ほど執筆していた。 | 起床: 正確 / 就寝: 正確 | 見る |
| デイヴィッド・ゴギンズ | ウルトラマラソンランナー / 著者 / 講演者 / 元Navy SEAL | ランニングと筋力トレーニングで自分を鍛える日課 | 05:00〜05:30頃 | 夜 | 算出なし | 起床後、朝の長距離ランニングへ向かう流れを語っている。 | 起床: おおよそ / 就寝: 時間帯 | 見る |
| ベンジャミン・フランクリン | 印刷業者 / 著述家 / 科学者 / 政治家 | 自伝に記された理想的な一日 | 05:00 | 22:00 | 約7時間 | 起床後、身支度、計画、勉強、朝食の時間を置く行動計画になっている。 | 起床: 正確 / 就寝: 正確 | 見る |
| アーシュラ・K・ル=グウィン | 作家 / 小説家 | 朝に書き、午後に読む作家の理想の一日 | 05:30頃 | 22:00頃 | 約7時間30分 | 理想のスケジュールでは、早朝に目を覚まして考える時間を置いている。 | 起床: おおよそ / 就寝: おおよそ | 見る |
| ケント・カリスター | スノーボード選手 | Mammoth Mountainでの典型的なトレーニング日 | 06:00頃 | 夕方〜夜 | 算出なし | 起床後、すぐにコーヒーを飲みに向かうと述べている。 | 起床: おおよそ / 就寝: 時間帯 | 見る |
| 宮崎駿 | 映画監督 / アニメーター / 脚本家 | 朝から夜まで手で描き続けるアニメーション監督の制作日 | 06:00頃 | 不明 | 算出なし | 起床後、運動とコーヒーで一日の制作に向けて準備を始める。 | 起床: おおよそ | 見る |
| ケビン・ライ | ソフトウェアエンジニア / モバイルエンジニア | SlackとGitHub PRから始めるモバイルエンジニアの仕事日 | 06:45頃 | 不明 | 算出なし | 起床後、朝食や身支度を済ませて出勤前の準備に入る。 | 起床: おおよそ | 見る |
| チャールズ・ダーウィン | 自然科学者 / 生物学者 / 著述家 | 散歩と短い集中作業を重ねる在宅研究日 | 07:00頃 | 22:00〜22:30頃 | 約9時間 | 朝に起き、短い散歩をしてから一日を始める流れが伝えられている。 | 起床: おおよそ / 就寝: おおよそ | 見る |
| バラク・オバマ | 政治家 | 大統領在任中の朝のルーティン | 07:00頃 | 不明 | 算出なし | 起床後、居住区のジムで運動する流れへ移っていた。 | 起床: おおよそ | 見る |
| ラナ・シマネンコワ | アニメーター / モーションデザイナー / イラストレーター | Animadeで制作と会議を重ねるスタジオワークの一日 | 07:00頃 | 不明 | 算出なし | 典型的な仕事日は、7:00頃に起きるところから始まる。 | 起床: おおよそ | 見る |
| シモーネ・バイルズ | 体操選手 | Rio Olympics前の二部練習日 | 07:40〜07:45頃 | 不明 | 算出なし | 起床後、朝食を取って午前練習へ向かう流れだった。 | 起床: おおよそ | 見る |
| リーナス・トーバルズ | ソフトウェアエンジニア / Linuxカーネルメンテナー / Git開発者 | メールとレビューでLinux開発を支える仕事日 | 09:00頃 | 不明 | 算出なし | 2008年当時、夏に子どもたちが学校へ行かない時期は9時頃に起きると語っている。 | 起床: おおよそ | 見る |
| イチロー | 野球選手 | ホームゲーム日に反復練習を重ねるルーティン | 11:00頃 | 03:00頃 | 約8時間 | ホームゲームの日は、起床後に自宅でトレーニングを始めていた。 | 起床: おおよそ / 就寝: おおよそ | 見る |
| アーネスト・ヘミングウェイ | 作家 | 朝の静かな時間に進める執筆ルーティン | 早朝〜朝 | 不明 | 算出なし | 本や短編に取り組む時は、朝のできるだけ早い時間に書き始めると述べている。 | 起床: 時間帯 | 見る |
| ガブリエラ・ルイス | ジャーナリスト / 映像制作者 / 編集者 / 教授 | インタビューに記された創作と編集を重ねる週のパターン | 不明 | 不明 | 算出なし | 本人は典型的な週について、平日の大部分を9:00から17:00の仕事に使っていると述べている。 | 時刻情報なし | 見る |
| サディオ・マネ | サッカー選手 | 祈り、身体ケア、夕食で整えるLiverpool時代のルーティン | 早朝 | 23:00頃 | 算出なし | 普段から早起きし、シャワーと祈りで一日を始めると語っている。 | 起床: 時間帯 / 就寝: おおよそ | 見る |
| ソフィー・ヘイグニー | ジャーナリスト / 批評家 | 朝に創作作業を優先する仕事日 | 早朝 | 不明 | 算出なし | 早起きするが、具体的な起床時刻は示されていない。 | 起床: 時間帯 | 見る |
| ノア・ケイガン | 起業家 / CEO / 創業者 | 計画、会議、休憩で立て直す在宅CEOの一日 | 不明 | 不明 | 算出なし | Oura Ringの睡眠スコアを確認し、その日の動き方を考える。 | 時刻情報なし | 見る |
| ブリアナ・スチュワート | バスケットボール選手 | 練習、ファン交流、始球式へ向かうルーキーシーズンの一日 | 不明 | 不明 | 算出なし | 練習に向けて施設へ入り、身体を動かす準備をする。 | 時刻情報なし | 見る |
| マイラ・ゴールドバーグ | 作家 / 教師 | インタビューに記された執筆日と教育活動の分け方 | 不明 | 不明 | 算出なし | 本人は仕事日について、8:00または8:30頃に始まると述べている。 | 時刻情報なし | 見る |
| マット・マレンウェッグ | ソフトウェア開発者 / 起業家 | 公式ブログに記された柔軟な仕事日のパターン | 朝 | 不明 | 算出なし | 調子のよい朝は自然に目覚め、最初の1時間ほどコンピューターやメールを避けていた。 | 起床: 時間帯 | 見る |
| ロアルド・ダール | 作家 / 児童文学作家 | 庭の作業小屋で二度書く執筆日 | 不明 | 不明 | 算出なし | 庭の作業小屋に入り、午前の執筆時間として2時間ほど書いていたと紹介されている。 | 時刻情報なし | 見る |
02
参考データ
世界・国別の睡眠データは、調査方法や対象者が異なるため、直接の優劣比較ではなく背景情報として扱います。参考値を表示する場合は、出典、対象、調査方法の違いを明記します。
現在、このページでは外部の世界平均・国別平均の数値は表示していません。